
自2020年10月22(周四)至2021年4月4日(周日)营业142天(预计)。
期间有休园日。休园日有可能变更,变更时将会在此通知。
※白天仍会照常营业。白天入园的客人可以一直欣赏宝石灯饰秀直到闭园时间为止。
※游乐设施开放至20:00为止。
※16:00后开放的游乐设施与白天的不同。
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
18 | 19 | 20 | 21休园日 | 22【START】 16:00〜20:30 |
2316:00〜20:30 | 2416:00〜20:30 |
2516:00〜20:30 | 2616:00〜20:30 | 2716:00〜20:30 | 2816:00〜20:30 | 2916:00〜20:30 | 3016:00〜20:30 | 3116:00〜20:30 |
18SUN | |
---|---|
19MON | |
20TUE | |
21WED | 休园日 |
22THU | 【START】 16:00〜20:30 |
23FRI | 16:00〜20:30 |
24SAT | 16:00〜20:30 |
25SUN | 16:00〜20:30 |
26MON | 16:00〜20:30 |
27TUE | 16:00〜20:30 |
28WED | 16:00〜20:30 |
29THU | 16:00〜20:30 |
30FRI | 16:00〜20:30 |
31SAT | 16:00〜20:30 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
116:00〜20:30 | 216:00〜20:30 | 316:00〜20:30 | 4休园日 | 516:00〜20:30 | 616:00〜20:30 | 716:00〜20:30 |
816:00〜20:30 | 916:00〜20:30 | 1016:00〜20:30 | 1116:00〜20:30 | 1216:00〜20:30 | 1316:00〜20:30 | 1416:00〜20:30 |
1516:00〜20:30 | 1616:00〜20:30 | 1716:00〜20:30 | 1816:00〜20:30 | 1916:00〜20:30 | 2016:00〜20:30 | 2116:00〜20:30 |
2216:00〜20:30 | 2316:00〜20:30 | 2416:00〜20:30 | 2516:00〜20:30 | 2616:00〜20:30 | 2716:00〜20:30 | 2816:00〜20:30 |
2916:00〜20:30 | 3016:00〜20:30 |
1SUN | 16:00〜20:30 |
---|---|
2MON | 16:00〜20:30 |
3TUE | 16:00〜20:30 |
4WED | 休园日 |
5THU | 16:00〜20:30 |
6FRI | 16:00〜20:30 |
7SAT | 16:00〜20:30 |
8SUN | 16:00〜20:30 |
9MON | 16:00〜20:30 |
10TUE | 16:00〜20:30 |
11WED | 16:00〜20:30 |
12THU | 16:00〜20:30 |
13FRI | 16:00〜20:30 |
14SAT | 16:00〜20:30 |
15SUN | 16:00〜20:30 |
16MON | 16:00〜20:30 |
17TUE | 16:00〜20:30 |
18WED | 16:00〜20:30 |
19THU | 16:00〜20:30 |
20FRI | 16:00〜20:30 |
21SAT | 16:00〜20:30 |
22SUN | 16:00〜20:30 |
23MON | 16:00〜20:30 |
24TUE | 16:00〜20:30 |
25WED | 16:00〜20:30 |
26THU | 16:00〜20:30 |
27FRI | 16:00〜20:30 |
28SAT | 16:00〜20:30 |
29SUN | 16:00〜20:30 |
30MON | 16:00〜20:30 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
116:00〜20:30 | 216:00〜20:30 | 316:00〜20:30 | 416:00〜20:30 | 516:00〜20:30 | ||
616:00〜20:30 | 716:00〜20:30 | 816:00〜20:30 | 916:00〜20:30 | 1016:00〜20:30 | 1116:00〜20:30 | 1216:00〜21:00 |
1316:00〜21:00 | 1416:00〜20:30 | 1516:00〜20:30 | 1616:00〜20:30 | 1716:00〜20:30 | 1816:00〜20:30 | 1916:00〜21:00 |
2016:00〜21:00 | 2116:00〜21:00 | 2216:00〜21:00 | 2316:00〜21:00 | 2416:00〜21:00 | 2516:00〜21:00 | 2616:00〜20:30 |
2716:00〜20:30 | 2816:00〜20:30 | 2916:00〜20:30 | 3016:00〜20:30 | 3116:00〜20:30 |
1TUE | 16:00〜20:30 |
---|---|
2WED | 16:00〜20:30 |
3THU | 16:00〜20:30 |
4FRI | 16:00〜20:30 |
5SAT | 16:00〜20:30 |
6SUN | 16:00〜20:30 |
7MON | 16:00〜20:30 |
8TUE | 16:00〜20:30 |
9WED | 16:00〜20:30 |
10THU | 16:00〜20:30 |
11FRI | 16:00〜20:30 |
12SAT | 16:00〜20:30 |
13SUN | 16:00〜20:30 |
14MON | 16:00〜20:30 |
15TUE | 16:00〜20:30 |
16WED | 16:00〜20:30 |
17THU | 16:00〜20:30 |
18FRI | 16:00〜20:30 |
19SAT | 16:00〜21:00 |
20SUN | 16:00〜21:00 |
21MON | 16:00〜21:00 |
22TUE | 16:00〜21:00 |
23WED | 16:00〜21:00 |
24THU | 16:00〜21:00 |
25FRI | 16:00〜21:00 |
26SAT | 16:00〜20:30 |
27SUN | 16:00〜20:30 |
28MON | 16:00〜20:30 |
29TUE | 16:00〜20:30 |
30WED | 16:00〜20:30 |
31THU | 16:00〜20:30 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|
116:00〜20:30 | 216:00〜20:30 | |||||
316:00〜20:30 | 416:00〜20:30 | 516:00〜20:30 | 616:00〜20:30 | 716:00〜20:30 | 816:00〜20:30 | 916:00〜20:30 |
1016:00〜20:30 | 1116:00〜20:30 | 12休园日 | 1316:00〜20:00 | 1416:00〜20:00 | 1516:00〜20:00 | 1616:00〜20:00 |
1716:00〜20:00 | 1816:00〜20:00 | 19休园日 | 20休园日 | 21休园日 | 2216:00〜20:00 | 2316:00〜20:00 |
2416:00〜20:00 | 25休园日 | 26休园日 | 27休园日 | 28休园日 | 2916:00〜20:00 | 3016:00〜20:00 |
3116:00〜20:00 |
1FRI | 16:00〜20:30 |
---|---|
2SAT | 16:00〜20:30 |
3SUN | 16:00〜20:30 |
4MON | 16:00〜20:30 |
5TUE | 16:00〜20:30 |
6WED | 16:00〜20:30 |
7THU | 16:00〜20:30 |
8FRI | 16:00〜20:30 |
9SAT | 16:00〜20:30 |
10SUN | 16:00〜20:30 |
11MON | 16:00〜20:30 |
12TUE | 休园日 |
13WED | 16:00〜20:00 |
14THU | 16:00〜20:00 |
15FRI | 16:00〜20:00 |
16SAT | 16:00〜20:00 |
17SUN | 16:00〜20:00 |
18MON | 16:00〜20:00 |
19TUE | 休园日 |
20WED | 休园日 |
21THU | 休园日 |
22FRI | 16:00〜20:00 |
23SAT | 16:00〜20:00 |
24SUN | 16:00〜20:00 |
25MON | 休园日 |
26TUE | 休园日 |
27WED | 16:00〜20:00 |
28THU | 休园日 |
29FRI | 16:00〜20:00 |
30SAT | 16:00〜20:00 |
31SUN | 16:00〜20:00 |
※16:00以后入园的门票价格。
成人(18岁~64岁) | 初高中学生(12岁~17岁) | 儿童(6岁~11岁) 老人(65岁以上) |
未就学儿童(3岁-5岁) | |
---|---|---|---|---|
夜间入园门票 | 1,500 円 | 800 円 | 500 円 | 免费 |
成人 (18岁~64岁) |
初高中学生(12岁~17岁) | 儿童(6岁~11岁) 老人(65岁以上) |
未就学儿童 (3岁- 5岁) |
|
---|---|---|---|---|
夜间通票 ※夜间入园门票+夜间游乐设施无限搭乘 |
2,500 日元 | 1,700 日元 | 1,700 日元 | 1,700 日元 |
【夜间通票不适用的游乐设施】
蹦极、大摩天轮、缆车「SkyShuttle」、我的针织、各项实作课程及其他读卖乐园所指定的机种与投币式游戏机皆无法使用。
夜间入园门票 | |
成人 (18岁~64岁) |
1,500 日元 |
初高中学生(12岁~17岁) | 800 日元 |
儿童(6岁~11岁) 老人(65岁以上) |
500 日元 |
未就学儿童(3岁-5岁) | 免费 |
夜间通票 ※夜间入园门票+夜间游乐设施无限搭乘 |
|
成人 (18岁~64岁) |
2,500 日元 |
3岁-初高中学生、老人(65岁以上) | 1,700 日元 |
【夜间通票不适用的游乐设施】
蹦极、大摩天轮、缆车「SkyShuttle」、我的针织、各项实作课程及其他读卖乐园所指定的机种与投币式游戏机皆无法使用。